Таблица изменения времени в России с 1957 по 2019 год
Положение Асцендента — основы Гороскопа — определяется по времени рождения. Многие астрологические программы неправильно учитывают временные поправки. Вы можете проверить Ваше рассчитанное время, используя таблицу изменения времени для России и стран СНГ.
| Дата (дд.мм.гггг) |
Время перевода часов |
Величина изменения |
Примечания | Разница московского времени и GMT/UTC |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.1957 | 00:00 | СССР, изменение официальных границ часовых поясов | 03:00 | |
| 01.04.1981 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени, постановление | 04:00 |
| 01.10.1981 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени, изменение официальных границ часовых поясов | 03:00 |
| 01.04.1982 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 01.10.1982 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 01.04.1983 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 01.10.1983 | 00:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 01.04.1984 | 00:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 30.09.1984 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени, изменение порядка отмены | 03:00 |
| 31.03.1985 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени, изменение порядка введения | 04:00 |
| 29.09.1985 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 30.03.1986 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 28.09.1986 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 29.03.1987 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 27.09.1987 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 27.03.1988 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 25.09.1988 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 26.03.1989 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 24.09.1989 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 25.03.1990 | 02:00 | +01:00 | СССР, введение летнего времени | 04:00 |
| 30.09.1990 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 03:00 |
| 31.03.1991 | 02:00 | СССР, введение летнего времени, отмена декретного времени | 03:00 | |
| 29.09.1991 | 03:00 | −01:00 | СССР, отмена летнего времени | 02:00 |
| 19.01.1992 | 02:00 | +01:00 | РФ, восстановление декретного времени, изменение официальных границ часовых поясов | 03:00 |
| 29.03.1992 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 27.09.1992 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 28.03.1993 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 26.09.1993 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 27.03.1994 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 25.09.1994 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 26.03.1995 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 24.09.1995 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 31.03.1996 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 27.10.1996 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени, изменение порядка отмены | 03:00 |
| 30.03.1997 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 26.10.1997 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 29.03.1998 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 25.10.1998 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 28.03.1999 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 31.10.1999 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 26.03.2000 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 29.10.2000 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 25.03.2001 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 28.10.2001 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 31.03.2002 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 27.10.2002 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 30.03.2003 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 26.10.2003 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 28.03.2004 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 31.10.2004 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 27.03.2005 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 30.10.2005 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 26.03.2006 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 29.10.2006 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 25.03.2007 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 28.10.2007 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 30.03.2008 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 26.10.2008 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 29.03.2009 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 25.10.2009 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 28.03.2010 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени | 04:00 |
| 31.10.2010 | 03:00 | −01:00 | РФ, отмена летнего времени | 03:00 |
| 27.03.2011 | 02:00 | +01:00 | РФ, введение летнего времени (пока ещё действует постановление от 8 января 1992 года | 04:00 |
| 31.08.2011 | РФ, изменение местного времени (московское время соответствует UTC (SU) + 4) | 04:00 | ||
| 26.10.2014 | 02:00 | −01:00 | РФ, изменение местного времени (московское время соответствует UTC (SU) + 3), закон | 03:00 |

