Юпитер — знак Зодиака по годам. Таблица с 1956 по 2020 год
Как узнать в каком знаке Зодиака находится Юпитер, если Вы пока не умеете строить свою натальную карту?
Легко! Просто найдите свою дату рождения в таблице.
Юпитер приносит благополучие. Знак Зодиака расскажет, какие блага Юпитер сможет принести в Вашу жизнь.
Если Вам нужна помощь профессионального астролога, обращайтесь — услуги.
Юпитер в знаках Зодиака с 1956 по 2020 год
| ЗНАК ЗОДИАКА | ДАТЫ РОЖДЕНИЯ |
| Дева | 18.11.1955 — 18.01.1956 |
| Лев | 19.01.1956 — 07.07.1956 |
| Дева | 08.07.1956 — 13.12.1956 |
| Весы | 14.12.1956 — 19.02.1957 |
| Дева | 20.02.1957 — 07.08.1957 |
| Весы | 08.08.1957 — 13.01.1958 |
| Скорпион | 14.01.1958 — 20.03.1958 |
| Весы | 21.03.1958 — 07.09.1958 |
| Скорпион | 08.09.1958 — 10.02.1959 |
| Стрелец | 11.02.1959 — 24.04.1959 |
| Скорпион | 25.04.1959 — 05.10.1959 |
| Стрелец | 06.10.1959 — 01.03.1960 |
| Козерог | 02.03.1960 — 10.06.1960 |
| Стрелец | 11.06.1960 — 26.10.1960 |
| Козерог | 27.10.1960 — 15.03.1961 |
| Водолей | 16.03.1961 — 12.08.1961 |
| Козерог | 13.08.1961 — 04.11.1961 |
| Водолей | 05.11.1961 — 26.03.1962 |
| Рыбы | 27.03.1962 — 04.04.1963 |
| Овен | 05.04.1963 — 12.04.1964 |
| Телец | 13.04.1964 — 22.04.1965 |
| Близнецы | 23.04.1965 — 21.09.1965 |
| Рак | 22.09.1965 — 17.11.1965 |
| Близнецы | 18.11.1965 — 05.05.1966 |
| Рак | 06.06.1966 — 27.09.1966 |
| Лев | 28.09.1966 — 16.01.1967 |
| Рак | 17.01.1967 — 23.05.1967 |
| Лев | 24.05.1967 — 19.10.1967 |
| Дева | 20.10.1967 — 27.02.1968 |
| Лев | 28.02.1968 — 15.06.1968 |
| Дева | 16.06.1968 — 16.11.1968 |
| Весы | 17.11.1968 — 31.03.1969 |
| Дева | 01.04.1969 — 15.07.1969 |
| Весы | 16.07.1969 — 16.12.1969 |
| Скорпион | 17.12.1969 — 30.04.1970 |
| Весы | 01.05.1970 — 15.08.1970 |
| Скорпион | 16.08.1970 — 14.01.1971 |
| Стрелец | 15.01.1971 — 05.06.1971 |
| Скорпион | 06.06.1971 — 11.09.1971 |
| Стрелец | 12.09.1971 — 06.02.1972 |
| Козерог | 07.02.1972 — 24.07.1972 |
| Стрелец | 25.07.1972 — 25.09.1972 |
| Козерог | 26.09.1972 — 23.02.1973 |
| Водолей | 24.02.1973 — 08.03.1974 |
| Рыбы | 09.03.1974 — 18.03.1975 |
| Овен | 19.03.1975 — 26.03.1976 |
| Телец | 27.03.1976 — 23.08.1976 |
| Близнецы | 24.08.1976 — 16.10.1976 |
| Телец | 17.10.1976 — 03.04.1977 |
| Близнецы | 04.04.1977 — 20.08.1977 |
| Рак | 21.08.1977 — 13,12,1977 |
| Близнецы | 14.12.1977 — 12.04.1978 |
| Рак | 13.04.1978 — 05.09.1978 |
| Лев | 06.09.1978 — 01.03.1979 |
| Рак | 02.03.1979 — 20.04.1979 |
| Лев | 21.04.1979 — 29.09.1979 |
| Дева | 30.09.1979 — 27.10.1980 |
| Весы | 28.10.1980 — 27.11.1981 |
| Скорпион | 28.11.1981 — 26.12.1982 |
| Стрелец | 27.12.1982 — 19.01.1984 |
| Козерог | 20.01.1984 — 06.02.1985 |
| Водолей | 07.02.1985 — 20.02.1986 |
| Рыбы | 21.02.1986 — 02.03.1987 |
| Овен | 03.03.1987 — 08.03.1988 |
| Телец | 09.03.1988 — 22.07.1988 |
| Близнецы | 23.07.1988 — 30.11.1988 |
| Телец | 01.12.1988 — 11.03.1989 |
| Близнецы | 12.03.1989 — 31.07.1989 |
| Рак | 01.08.1989 — 18.08.1990 |
| Лев | 19.08.1990 — 12.09.1991 |
| Дева | 13.09.1991 — 10.10.1992 |
| Весы | 11.10.1992 — 10.11.1993 |
| Скорпион | 11.11.1993 — 09.12.1994 |
| Стрелец | 10.12.1994 — 03.01.1996 |
| Козерог | 04.01.1996 — 21.01.1997 |
| Водолей | 22.01.1997 — 04.02.1998 |
| Рыбы | 05.02.1998 — 13.02.1999 |
| Овен | 14.02.1999 — 28.06.1999 |
| Близнецы | 01.07.2000 — 13.07.2001 |
| Рак | 14.07.2001 — 01.08.2002 |
| Лев | 02.08.2002 — 27.08.2003 |
| Дева | 28.08.2003 — 25.09.2004 |
| Весы | 26.09.2004 — 26.10.2005 |
| Скорпион | 27.10.2005 — 24.11.2006 |
| Стрелец | 25.11.2006 — 18.12.2007 |
| Козерог | 19.12.2007 — 05.01.2009 |
| Водолей | 06.01.2009 — 18.01.2010 |
| Рыбы | 19.01.2010 — 06.06.2010 |
| Овен | 07.06.2010 — 09.09.2010 |
| Рыбы | 10.09.2010 — 22.01.2011 |
| Овен | 23.01.2011 — 04.06.2011 |
| Телец | 05.06.2011 — 11.06.2012 |
| Близнецы | 12.06.2012 — 26.06.2013 |
| Рак | 27.06.2013 — 16.07.2014 |
| Лев | 17.07.2014 — 11.08.2015 |
| Дева | 12.08.2015 — 09.09.2016 |
| Весы | 10.09.2016 — 10.10.2017 |
| Скорпион | 11.10.2017 — 08.11.2018 |
| Стрелец | 09.11.2018 — 02.12.2019 |
| Козерог | 03.12.2019 — 19.12.2020 |

